
Marilluz Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda
Aqui nós falamos de empresário para empresário.
Desde 19 de Março de 1991
TABELA MENSAL DE IRPF - 2023​
​
​
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Dedução do IR (R$)
Até R$ 2.112,000 - R$ 0,00
De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 7,50% R$ 158,40
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15,00% R$ 370,40
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,50% R$ 651,73
Acima de R$ 4.664,68 27,50% R$ 884,96
​
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 528,00
​
TABELA ANUAL DE IRPF - 2023​
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Dedução do IR (R$)
Até R$ 25.3440 - R$ 0
De 25.344,12 até 33.919,80 7,50% R$ 1.900,80
De 33.919,92 até 45.012,60 15,00% R$ 4.444,80
De 45.012,61 até 55.976,16 22,50% R$ 7.820,76
Acima de 55.976,16 27,50% R$ 10.619,52
​
​
Acesso a tabela dos anos anteriores
​